گرين سائنس هوم ليول 2 EV چارجنگ اسٽيشن - دستيابNEMA 14-50 پلگ يا NEMA 6-50 پلگ يا هارڊ وائرڊ
ڪنهن به گهر سان ڪم ڪرڻ جي لچڪ
هڪ وال آئوٽليٽ صرف ان کي نه ڪٽيندو آهي، هڪ لچڪدار گهر چارجر جيڪو پهچائي سگھي ٿو 48 ايم پي ايس ميڪس پاور.
ڪنهن به EV سان ڪم ڪري ٿو
گرين سائنس اي وي چارجر ڪنهن به EV کي چارج ڪري سگهي ٿو، بشمول توهان جي ايندڙ هڪ.اهو هڪ آفاقي SAE J1772 ڪنيڪٽر استعمال ڪري ٿو ۽ سڀني کان وڌيڪ وڪرو ٿيل ماڊلز سان آزمايو ويو آهي: شيورليٽ بولٽ اي وي، شيوي وولٽ، هائيڊائي ڪونا، ڪيو نيرو، نسان ليف، ٽسلا، ٽويوٽا پرائيس پرائم ۽ وڌيڪ.
ڀت تي لڳل يا پيادل لڳل
آسان تنصيب، مختلف ڪم ڪندڙ سينارين کي ملڻ.
ماڊل | GS-AC32-B01 | GS-AC40-B01 | GS-AC48-B01 |
بجلي جي فراهمي | L1+L2+زمين | ||
شرح وولٹیج | 240V AC ليول 2 | ||
موجوده درجه بندي | 32A | 40A | 48A |
تعدد | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
درجه بندي پاور | 7.5 ڪلوواٽ | 10 ڪلوواٽ | 11.5 ڪلوواٽ |
چارج ڪنيڪٽر | SAE J1772 ٽائپ 1 | ||
ڪيبل ڊگھائي | 11.48 فوٽ (3.5 ميٽر) 16.4 فوٽ(5m) يا 24.6ft (7.5m) | ||
ان پٽ پاور ڪيبل | NEMA 14-50 يا NEMA 6-50 يا هارڊ وائرڊ | ||
ملفوظات | PC 940A + ABS | ||
ڪنٽرول موڊ | پلگ ۽ راند /RFID ڪارڊ / ايپ | ||
ايمرجنسي اسٽاپ | ها | ||
انٽرنيٽ | وائي فائي / بلوٽوت / RJ45 / 4G (اختياري) | ||
پروٽوڪول | او سي پي پي 1.6 جي | ||
انرجي ميٽر | اختياري | ||
IP تحفظ | NEMA ٽائپ 4 | ||
آر سي ڊي | CCID 20 | ||
اثر تحفظ | IK10 | ||
برقي تحفظ | موجوده تحفظ جي مٿان، بقايا موجوده تحفظ، زميني تحفظ، سرج تحفظ، مٿان / ھيٺ وولٹیج تحفظ، مٿان / ھيٺ حرارت جي حفاظت | ||
سرٽيفڪيشن | ايف سي سي | ||
ٺهيل معيار | SAE J1772، UL2231، ۽ UL 2594 |
شوق ، خلوص ، پيشه ورانه